FLEET STATUS
28
en route
3
delayed
9
idle
On-time
94%
Avg / stop
6.2m
Miles today
1,840
Active deliveries
| Vehicle | Destination | ETA |
|---|---|---|
| 12 | Third Ward — 44 pkgsR. Diaz · 12 stops | ETA 14:20 |
| 08 | Bay View routeL. Park · 9 stops | ETA 14:35 |
| 21 | Wauwatosa loopT. Brooks · 15 stops | +22 min |
| 03 | Downtown expressM. Sy · 6 stops | ETA 14:18 |
| 17 | RiverwestJ. Okonkwo · 11 stops | ETA 14:41 |
| 05 | ShorewoodA. Reed · 8 stops | ETA 14:52 |
| 14 | Walker's PointC. Yan · 10 stops | +14 min |
Shift targets
On-time SLAtarget 90%
Fleet in service28 / 40 vans
Route completionshift B
Fleet — a fictional Milwaukee delivery depot, for demonstration · Dashboard 06 / Fleet · every surface is a restyled Fancy Dev Kit primitive

